Расписание вылетов регулярных рейсов из аэропорта г. Архангельск
| Направление | Авиакомпания | Период | Тип самолета | № рейса | Дни недели | Время отправления | Время прибытия |
| Амдерма-2 | Нордавиа | 1 нояб – 24 мар | Ан-24 | 5Н137 | вт, суб | 13:40 | 16:30 |
| Амдерма-2 | Нордавиа | 2 нояб – 21 мар | Ан-24 | 5Н137 | ср | 10:40 | 13:30 |
| Котлас | Нордавиа | 30 окт – 23 мар | Ан-24 | 5Н143 | пн, ср, чт | 19:00 | 20:20 |
| Лешуконское | Нордавиа | 1 нояб – 27 дек | Ан-24 | 5Н141 | вт, суб | 10:30 | 11:20 |
| Москва(ВНК) | ЮТэйр | 30 окт – 24 мар | Боинг-737 | ЮТ388 | ежедневно | 07:50 | 09:30 |
| Москва(ВНК) | ЮТэйр | 30 окт – 24 мар | CRJ-200LR | ЮТ448 | ежедневно | 15:00 | 16:50 |
| Москва(ШРМ) | Нордавиа | 30 окт – 24 мар | Боинг-737 | 5Н115 | ежедневно | 07:00 | 08:45 |
| Москва(ШРМ) | Нордавиа | 30 окт – 24 мар | Боинг-737 | 5Н117 | ежедневно | 12:20 | 14:05 |
| Москва(ШРМ) | Нордавиа | 30 окт – 24 мар | Боинг-737 | 5Н120 | ежедневно | 17:30 | 19:15 |
| Мурманск | Нордавиа | 30 окт – 23 мар | Ан-24 | 5Н799 | пн, ср, пт | 10:50 | 12:40 |
| Нарьян-Мар | Нордавиа | 30 окт – 24 мар | Боинг-737 | 5Н322 | ежедневно | 13:15 | 14:25 |
| Нарьян-Мар | Нордавиа | 30 окт – 19 мар | Ан-24 | 5Н301 | вск | 17:10 | 19:00 |
| Нарьян-Мар | Нордавиа | 4 ноя – 23 мар | Ан-24 | 5Н303 | птн | 16:30 | 18:10 |
| Нарьян-Мар | Нордавиа | 11 фев | Ан-24 | 5Н139 | суб | 08:30 | 10:20 |
| Нарьян-Мар | Нордавиа | 25 фев | Ан-24 | 5Н139 | суб | 08:30 | 10:20 |
| Нарьян-Мар | Нордавиа | 10 март | Ан-24 | 5Н139 | суб | 08:30 | 10:20 |
| Нарьян-Мар | Нордавиа | 24 март | Ан-24 | 5Н139 | суб | 08:30 | 10:20 |
| С.Петербург(ПЛК) | Нордавиа | 30 окт – 24 мар | Боинг-737 | 5Н145 | ежедневно | 07:30 | 09:00 |
| С.Петербург(ПЛК) | Россия | 30 окт – 24 мар | Ан-148 | ПЛ302 | ежедневно | 09:25 | 11:00 |
| С.Петербург(ПЛК) | Нордавиа | 30 окт – 24 мар | Боинг-737 | 5Н321 | ежедневно | 17:50 | 19:20 |
| С.Петербург(ПЛК) | Россия | 30 окт – 24 мар | Ан-148 | ПЛ304 | ежедневно | 21:35 | 23:10 |
| Соловки | Нордавиа | 30 окт – 23 мар | Ан-24 | 5Н121 | ежедневно | 13:30 | 14:20 |
| Тромсе | Нордавиа | 30 окт – 23 мар | Ан-24 | 5Н799 | пн, ср, пт | 10:50 | 13:40 |
| Хельсинки | Нордавиа | 30 окт – 22 мар | Ан-24 | 5Н799 | вт, чт, вск | 13:00 | 13:45 |
Расписание прилетов регулярных рейсов в аэропорт г. Архангельск
| Направление | Авиакомпания | Период | Тип самолета | № рейса | Дни недели | Время отправления | Время прибытия |
| Амдерма-2 | Нордавиа | 1 ноя – 24 мар | Ан-24 | 5Н138 | вт, суб | 17:20 | 20:10 |
| Амдерма-2 | Нордавиа | 2 ноя – 21 мар | Ан-24 | 5Н138 | ср | 14:20 | 17:10 |
| Котлас | Нордавиа | 30 окт – 23 мар | Ан-24 | 5Н144 | вт, чт, пт | 08:00 | 09:15 |
| Лешуконское | Нордавиа | 1 ноя – 27 дек | Ан-24 | 5Н142 | вт, суб | 12:00 | 12:50 |
| Москва(ВНК) | ЮТэйр | 30 окт – 24 мар | CRJ-200LR | ЮТ447 | ежедневно | 11:55 | 13:50 |
| Москва(ВНК) | ЮТэйр | 30 окт – 24 мар | Боинг-737 | ЮТ387 | ежедневно | 19:40 | 21:25 |
| Москва(ШРМ) | Нордавиа | 30 окт – 24 мар | Боинг-737 | 5Н119 | ежедневно | 09:35 | 11:20 |
| Москва(ШРМ) | Нордавиа | 30 окт – 24 мар | Боинг-737 | 5Н116 | ежедневно | 14:55 | 16:40 |
| Москва(ШРМ) | Нордавиа | 30 окт – 24 мар | Боинг-737 | 5Н118 | ежедневно | 20:05 | 21:55 |
| Мурманск | Нордавиа | 31 окт – 23 мар | Ан-24 | 5Н800 | пн, ср, пт | 19:20 | 21:10 |
| Нарьян-Мар | Нордавиа | 30 окт – 19 мар | Ан-24 | 5Н302 | пн | 08:00 | 09:55 |
| Нарьян-Мар | Нордавиа | 30 окт – 24 мар | Боинг-737 | 5Н321 | ежедневно | 15:40 | 16:50 |
| Нарьян-Мар | Нордавиа | 4 ноя – 23 мар | Ан-24 | 5Н304 | пт | 19:00 | 20:50 |
| С.Петербург(ПЛК) | Россия | 30 окт – 24 мар | Ан-148 | ПЛ301 | ежедневно | 07:00 | 08:35 |
| С.Петербург(ПЛК) | Нордавиа | 30 окт – 24 мар | Боинг-737 | 5Н322 | ежедневно | 10:10 | 11:40 |
| С.Петербург(ПЛК) | Россия | 30 окт – 24 мар | Ан-148 | ПЛ303 | ежедневно | 19:10 | 20:45 |
| С.Петербург(ПЛК) | Нордавиа | 30 окт – 24 мар | Боинг-737 | 5Н146 | ежедневно | 20:10 | 21:40 |
| Соловки | Нордавиа | 30 окт – 23 мар | Ан-24 | 5Н122 | пн, пт | 15:00 | 15:50 |
| Тромсе | Нордавиа | 31 окт – 23 мар | Ан-24 | 5Н800 | пн, ср, пт | 14:20 | 21:10 |
| Хельсинки | Нордавиа | 30 окт – 22 мар | Ан-24 | 5Н296 | вт, чт, вск | 16:45 | 21:05 |
Уточнить расписание прилетов и вылетов рейсов из аэропорта г. Архангельск вы можете по телефону справочной службы аэропорта Талаги +7 (8182) 63-16-00.
Забронировать авиабилеты вы можете самостоятельно, воспользовавшись модулем бронирования на нашем сайте.
Также вы можете подать заявку на бронирование авиабилетов оператору FlyNow.
